这篇文章主要介绍“mysql如何查询两个表”,在日常操作中,相信很多人在mysql如何查询两个表问题上存在疑惑,小编查阅了各式资料,整理出简单好用的操作方法,希望对大家解答”mysql如何查询两个表”的疑惑有所帮助!接下来,请跟着小编一起来学习吧!
查询两个表的方法:1、利用SELECT语句和“CROSS JOIN”关键字进行交叉连接查询;2、利用SELECT语句和“INNER JOIN”关键字进行内连接查询;3、利用SELECT语句和“OUTER JOIN”关键字进行外连接查询。
mysql如何查询两个表
本教程操作环境:windows7系统、mysql8版本、Dell G3电脑。
在关系型数据库中,表与表之间是有联系的,所以在实际应用中,经常使用多表查询。多表查询就是同时查询两个或两个以上的表。
在 MySQL 中,多表查询主要有交叉连接、内连接和外连接。
MySQL 交叉连接
交叉连接(CROSS JOIN)一般用来返回连接表的笛卡尔积。
交叉连接的语法格式如下:
SELECT <字段名> FROM <表1> CROSS JOIN <表2> [WHERE子句]
或
SELECT <字段名> FROM <表1>, <表2> [WHERE子句]
语法说明如下:
字段名:需要查询的字段名称。
<表1><表2>:需要交叉连接的表名。
WHERE 子句:用来设置交叉连接的查询条件。
注意:多个表交叉连接时,在 FROM 后连续使用 CROSS JOIN 或,即可。以上两种语法的返回结果是相同的,但是第一种语法才是官方建议的标准写法。
当连接的表之间没有关系时,我们会省略掉 WHERE 子句,这时返回结果就是两个表的笛卡尔积,返回结果数量就是两个表的数据行相乘。需要注意的是,如果每个表有 1000 行,那么返回结果的数量就有 1000×1000 = 1000000 行,数据量是非常巨大的。
示例:
查询学生信息表和科目信息表,并得到一个笛卡尔积。
为了方便观察学生信息表和科目表交叉连接后的运行结果,我们先分别查询出这两个表的数据,再进行交叉连接查询。
1)查询 tb_students_info 表中的数据,SQL 语句和运行结果如下:
mysql> SELECT * FROM tb_students_info;
+----+--------+------+------+--------+-----------+
| id | name | age | sex | height | course_id |
+----+--------+------+------+--------+-----------+
| 1 | Dany | 25 | 男 | 160 | 1 |
| 2 | Green | 23 | 男 | 158 | 2 |
| 3 | Henry | 23 | 女 | 185 | 1 |
| 4 | Jane | 22 | 男 | 162 | 3 |
| 5 | Jim | 24 | 女 | 175 | 2 |
| 6 | John | 21 | 女 | 172 | 4 |
| 7 | Lily | 22 | 男 | 165 | 4 |
| 8 | Susan | 23 | 男 | 170 | 5 |
| 9 | Thomas | 22 | 女 | 178 | 5 |
| 10 | Tom | 23 | 女 | 165 | 5 |
+----+--------+------+------+--------+-----------+
10 rows in set (0.00 sec)
2)查询 tb_course 表中的数据,SQL 语句和运行结果如下:
mysql> SELECT * FROM tb_course;
+----+-------------+
| id | course_name |
+----+-------------+
| 1 | Java |
| 2 | MySQL |
| 3 | Python |
| 4 | Go |
| 5 | C++ |
+----+-------------+
5 rows in set (0.00 sec)
3)使用 CROSS JOIN 查询出两张表中的笛卡尔积,SQL 语句和运行结果如下:
mysql> SELECT * FROM tb_course CROSS JOIN tb_students_info;
+----+-------------+----+--------+------+------+--------+-----------+
| id | course_name | id | name | age | sex | height | course_id |
+----+-------------+----+--------+------+------+--------+-----------+
| 1 | Java | 1 | Dany | 25 | 男 | 160 | 1 |
| 2 | MySQL | 1 | Dany | 25 | 男 | 160 | 1 |
| 3 | Python | 1 | Dany | 25 | 男 | 160 | 1 |
| 4 | Go | 1 | Dany | 25 | 男 | 160 | 1 |
| 5 | C++ | 1 | Dany | 25 | 男 | 160 | 1 |
| 1 | Java | 2 | Green | 23 | 男 | 158 | 2 |
| 2 | MySQL | 2 | Green | 23 | 男 | 158 | 2 |
| 3 | Python | 2 | Green | 23 | 男 | 158 | 2 |
| 4 | Go | 2 | Green | 23 | 男 | 158 | 2 |
| 5 | C++ | 2 | Green | 23 | 男 | 158 | 2 |
| 1 | Java | 3 | Henry | 23 | 女 | 185 | 1 |
| 2 | MySQL | 3 | Henry | 23 | 女 | 185 | 1 |
| 3 | Python | 3 | Henry | 23 | 女 | 185 | 1 |
| 4 | Go | 3 | Henry | 23 | 女 | 185 | 1 |
| 5 | C++ | 3 | Henry | 23 | 女 | 185 | 1 |
| 1 | Java | 4 | Jane | 22 | 男 | 162 | 3 |
| 2 | MySQL | 4 | Jane | 22 | 男 | 162 | 3 |
| 3 | Python | 4 | Jane | 22 | 男 | 162 | 3 |
| 4 | Go | 4 | Jane | 22 | 男 | 162 | 3 |
| 5 | C++ | 4 | Jane | 22 | 男 | 162 | 3 |
| 1 | Java | 5 | Jim | 24 | 女 | 175 | 2 |
| 2 | MySQL | 5 | Jim | 24 | 女 | 175 | 2 |
| 3 | Python | 5 | Jim | 24 | 女 | 175 | 2 |
| 4 | Go | 5 | Jim | 24 | 女 | 175 | 2 |
| 5 | C++ | 5 | Jim | 24 | 女 | 175 | 2 |
| 1 | Java | 6 | John | 21 | 女 | 172 | 4 |
| 2 | MySQL | 6 | John | 21 | 女 | 172 | 4 |
| 3 | Python | 6 | John | 21 | 女 | 172 | 4 |
| 4 | Go | 6 | John | 21 | 女 | 172 | 4 |
| 5 | C++ | 6 | John | 21 | 女 | 172 | 4 |
| 1 | Java | 7 | Lily | 22 | 男 | 165 | 4 |
| 2 | MySQL | 7 | Lily | 22 | 男 | 165 | 4 |
| 3 | Python | 7 | Lily | 22 | 男 | 165 | 4 |
| 4 | Go | 7 | Lily | 22 | 男 | 165 | 4 |
| 5 | C++ | 7 | Lily | 22 | 男 | 165 | 4 |
| 1 | Java | 8 | Susan | 23 | 男 | 170 | 5 |
| 2 | MySQL | 8 | Susan | 23 | 男 | 170 | 5 |
| 3 | Python | 8 | Susan | 23 | 男 | 170 | 5 |
| 4 | Go | 8 | Susan | 23 | 男 | 170 | 5 |
| 5 | C++ | 8 | Susan | 23 | 男 | 170 | 5 |
| 1 | Java | 9 | Thomas | 22 | 女 | 178 | 5 |
| 2 | MySQL | 9 | Thomas | 22 | 女 | 178 | 5 |
| 3 | Python | 9 | Thomas | 22 | 女 | 178 | 5 |
| 4 | Go | 9 | Thomas | 22 | 女 | 178 | 5 |
| 5 | C++ | 9 | Thomas | 22 | 女 | 178 | 5 |
| 1 | Java | 10 | Tom | 23 | 女 | 165 | 5 |
| 2 | MySQL | 10 | Tom | 23 | 女 | 165 | 5 |
| 3 | Python | 10 | Tom | 23 | 女 | 165 | 5 |
| 4 | Go | 10 | Tom | 23 | 女 | 165 | 5 |
| 5 | C++ | 10 | Tom | 23 | 女 | 165 | 5 |
+----+-------------+----+--------+------+------+--------+-----------+
50 rows in set (0.00 sec)
由运行结果可以看出,tb_course 和 tb_students_info 表交叉连接查询后,返回了 50 条记录。可以想象,当表中的数据较多时,得到的运行结果会非常长,而且得到的运行结果也没太大的意义。所以,通过交叉连接的方式进行多表查询的这种方法并不常用,我们应该尽量避免这种查询。
MySQL 内连接
内连接(INNER JOIN)主要通过设置连接条件的方式,来移除查询结果中某些数据行的交叉连接。简单来说,就是利用条件表达式来消除交叉连接的某些数据行。
内连接使用 INNER JOIN 关键字连接两张表,并使用 ON 子句来设置连接条件。如果没有连接条件,INNER JOIN 和 CROSS JOIN 在语法上是等同的,两者可以互换。
大型站长资讯类网站! https://www.0817zz.com